- Açık Rıza Metni
- Best Of
- Bilgi Al
- Biz Kocaman Bir Aileyiz Hep Birlikte Türkiyeyiz
- Cayma Hakkı
- Dinamik Komisyon Sistemi
- Gizlilik Sözleşmesi
- Haber ve Duyurular
- İade Koşulları
- İş Ortağı Portalı
- Kargo Rehberi
- Kariyer / İş Başvurusu
- Kişisel Verilerin Korunması
- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
- Kullanım Koşulları
- Mağaza Sözleşmesi
- Mağaza Yardım
- Marka Koruma
- Mesafeli Satış Sözleşmesi
- Müşteri Hizmetleri
- Reklam
- Reklam Fiyatları
- Reklam Paketleri
- Şartlar & Koşullar
- Satıcı Ol
- Sıfır Risk Sistemi
- Sık Sorulan Sorular
- Şikayet ve Öneriler
- Teslimat ve İade
- Üyelik Sözleşmesi
- Vizyonumuz
- Yasaklı Ürünler
- Hakkımızda
- Çerez Politikası
Dinamik Komisyon Sistemi
Neden Dinamik Komisyon?
Her satıcı aynı değildir.
Bazısı üretici
Bazısı bayi
Bazısı dropshipping
Bazısı ithalatçı
Bazısı küçük girişimci
Bu yüzden herkese aynı komisyon uygulamak yerine adil bir model uygulanır.
Amaç:
✔ Satıcı kazansın
✔ Platform büyüsün
✔ Müşteri en iyi fiyatı alsın
1️⃣ Temel Komisyon Aralıkları (Kategori Bazlı)
| Kategori | Standart Komisyon |
|---|---|
| Elektronik | %6 – %10 |
| Ev & Yaşam | %8 – %14 |
| Moda & Giyim | %12 – %18 |
| Oyuncak | %10 – %15 |
| Hırdavat | %6 – %12 |
| Spor & Outdoor | %10 – %16 |
| Bebek Ürünleri | %8 – %14 |
| Ev Tekstili | %10 – %16 |
Bu oran başlangıç referansıdır.
Dinamik sistem ile daha aşağı veya yukarı çıkabilir.
2️⃣ Dinamik Komisyon Belirleme Kriterleri
Satıcı Tipi
| Satıcı Tipi | Komisyon Etkisi |
|---|---|
| Üretici | -%3 avantaj |
| Marka sahibi | -%2 avantaj |
| Yetkili bayi | -%1 avantaj |
| Dropshipping | +%2 |
| Yurtdışı tedarik | +%1 |
Fiziksel Mağaza Durumu
| Durum | Komisyon |
|---|---|
| Fiziksel mağaza var | -%1 |
| Sadece online satış | standart |
Satıcı Deneyimi
| Kriter | Etki |
|---|---|
| Başka pazaryerlerinde satış var | -%1 |
| Satıcı puanı yüksek | -%1 |
| İlk kez satış yapan | standart |
Ürün Yükleme Modeli
| Model | Komisyon |
|---|---|
| Manuel yükleme | -%1 |
| XML entegrasyon | standart |
| Dropshipping XML | +%1 |
Ürün Sayısı
| Ürün Sayısı | Avantaj |
|---|---|
| 1 – 50 | standart |
| 50 – 500 | -%1 |
| 500 – 5000 | -%2 |
| 5000+ | -%3 |
Satıcı Altyapısı
| Kriter | Etki |
|---|---|
| Entegrasyon sistemi var | -%1 |
| ERP / stok sistemi var | -%1 |
| API bağlantısı var | -%1 |
3️⃣ Pazarlama Katkısı
Satıcı platformun büyümesine katkı sağlıyorsa komisyon düşebilir.
| Kriter | Etki |
|---|---|
| Google reklamları | -%1 |
| Sosyal medya reklamı | -%1 |
| Influencer çalışması | -%1 |
| TV / Radyo reklamı | -%2 |
4️⃣ Fiyat Politikası
| Durum | Komisyon |
|---|---|
| Oturdugunyerdenal'da daha uygun fiyat | -%2 |
| Diğer pazaryerleri ile aynı fiyat | standart |
| Daha pahalı fiyat | +%1 |
5️⃣ Müşteri Hizmeti Kalitesi
| Kriter | Etki |
|---|---|
| 7/24 telefon desteği | -%1 |
| Canlı destek sistemi | -%1 |
| Hızlı iade yönetimi | -%1 |
6️⃣ Satış Sonrası Hizmet
| Kriter | Etki |
|---|---|
| Yetkili servis desteği | -%1 |
| Garanti takibi | -%1 |
| Teknik destek sistemi | -%1 |
7️⃣ İade Politikası Uyumu
| Durum | Etki |
|---|---|
| Platform iade politikası uyumu | standart |
| İade reddi yüksek | +%2 |
8️⃣ XML ve Tedarik Kaynağı
| Kriter | Etki |
|---|---|
| Güvenilir distribütör XML | standart |
| Bilinmeyen tedarik XML | +%1 |
| Çok satıcı aynı XML | +%1 |
9️⃣ Fiyat Karşılaştırma Siteleri
| Kriter | Etki |
|---|---|
| Akakçe / Cimri vb | -%1 |
| Harici trafik getiriyorsa | -%1 |
? Satıcı Performans Bonusu
| Satış Hacmi | Avantaj |
|---|---|
| 50.000 TL | -%1 |
| 250.000 TL | -%2 |
| 1.000.000 TL | -%3 |
Örnek Komisyon Hesabı
Örnek Satıcı:
Üretici
1500 ürün
Google reklamı yapıyor
Fiziksel mağazası var
Başlangıç komisyon: %12
İndirimler:
üretici → -3
ürün sayısı → -2
reklam → -1
mağaza → -1
Final komisyon:
%5





